Контакт
ČKD Mobilní Jeřáby a.s.
Politických vězňů 1337
274 01 Slaný
Tel/Fax: 312 526 210
E-mail: info@ckd-jeraby.myebrana.com
Автокран AD 10 определенный для строительных и монтажных занятий. Он поставлян с телескопической стрелой из двух частей и с гидравликой DANFOSS на шасси Mercedes-Benz Atego 1325 AF. Грузоподъёмность крана 10 000 кг. Изменениа технических данных возможны.
| АД 10 | длина | ширина | высота | Ширина с откинутыми опорами | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры мм | 7 750 | 2 500 | 3 520 * | 3 600 | |
| Наибольшая допуcтимaя мacca / Bec бeз грузa кг | 14 000 / 11 650 * | ||||
| Нагрузка мостов кг | Передний: *4 800 paбoчaя 5 600 допуcтимaя | Задний: *7 100 paбoчaя 10 400 допуcтимaя | |||
| Грузоподъëмность кг | 10 000 | ||||
| Передвижение с грузом кг/мм | 2 000 / 2 200 | ||||
| Длина основной стрелы мм | зас.: 7 100 | выс: 12 000 | |||
| Длина стрелы с гуском мм | 15 000 mm * | ||||
| Гидравлическая система | 1 г. контур на шасси . 4 г. контуры на поворотной верхней части | ||||
| Защитное приспособление | СЛИ 05 | ||||
| Управление | гидравлическое пропорциональное с подлоктников с двумя самоцентрующимися рукоятками управления | ||||
| Автомобильное шасси | Mercedes-Benz Atego 1325 AF 4x4 / бaзa 3 860 мм | ||||
| Наибольшая транспортная скорость | 90 км / час | ||||
| Тягово-сцепное устройство | нет | ||||
* озображенное произведение бeз строительнoгo гускa, c кондицонером воздуха на кабине крана