Rychlý kontakt
ČKD Mobilní Jeřáby a.s.
Politických vězňů 1337
274 01 Slaný
Tel/Fax: 312 526 210
E-mail: info@ckd-jeraby.myebrana.com
Autojeřáb AD 20 je určený pro stavební a montážní práce i v těžkém terénu. V základním provedení jej dodáváme pod označením AD 20.2 na podvozku IVECO nebo na jiném vhodném podvozku dle přání zákazníka s třídílným teleskopickým výložníkem. Autojeřáb je možno vybavit hydraulikou DANFOSS s joysticky, stavebním nástavcem atd. Změny z titulu zlepšení funkcí nebo konstrukce vyhrazeny.
| AD 20.2 | Délka | Šířka | Výška | Šířka s vysunutými opěrami | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry mm | 10 530 | 2 500 | 3 850 * | 4 600 | |
| Celková hmotnost kg | cca 24 000 | ||||
| Zatížení náprav kg | Přední: 6 000 * | Zadní: 2 x 9 000 * | |||
| Nosnost kg | 20 000 | ||||
| Pojezd s břemenem kg/mm | 4 000 / 2 800 | ||||
| Délka základního výložníku | Zasunutý: 8 900 mm | Vysunutý: 20 900 mm | |||
| Délka výložníku s nástavcem | 28 800 mm | ||||
| Hydraulická soustava | a) 2 pomocné obvody na podvozku, 2 hlavní obvody na otočném vršku b) „ , s rozvaděči DANFOSS na otočném vršku | ||||
| Bezpečnostní zařízení | SLI 05 | ||||
| Ovládání | a) mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů b) sférické joystickové ovladače (elektronické) | ||||
| Typ podvozku | MAZ-630333-345 / rozvor 3 810 mm | ||||
| Výkon motoru | 210 kW | ||||
| Maximální dopravní rychlost | 80 km/hod | ||||
* údaje platné pro uvedené šasi MAZ